준비중입니다.
23대 국회의원 선거
2026년 7월 오픈예정입니다.
선거구 분석 이용 요금을 안내해드립니다.
정치 분석의 모든 것, 원하는 플랜을 선택하세요.
회원가입 없이 랜딩페이지를 체험해보세요
보트랩 리포트
보트랩 리포트 + 월간 보고서
보트랩 리포트 + 월간 보고서 + 선거 베이스 캠프
위 이메일로 인증 링크를 보내드렸습니다.
이메일을 확인하고 인증을 완료해주세요.
이메일이 오지 않나요? 스팸함을 확인해보세요.
이제 서비스를 이용하실 수 있습니다.
로그인 페이지로 이동하시겠어요?
뉴스 내용이 여기에 표시됩니다.

| 선거명 | - |
|---|---|
| 선거일 | - |
| 총 선거인수 | - |
| 사전 투표일 | - |
| 사전 투표율/ 사전 투표자수 | - |
| 본 투표일 | - |
| 본 투표자율 / 본 투표자수 | - |
사전 투표58.4%
본 투표40.8%
기권0.8%
20대 대통령 윤석열 (임기 1년차)
| 사안 | 내용 | 정부여당(새누리당) 유불리 |
|---|---|---|
| 공천 파동 및 김무성–청와대 갈등 | 새누리당 공천 과정에서 친박계가 비박계(유승민 등) 배제 시도. 김무성 대표의 '옥새 투쟁'으로 리더십 붕괴, 내홍 노출. | 매우 불리 |
| 경제정책·민생 무능 비판 | 청년실업, 양극화, 서민경제 악화에 대한 비판 증가. 박근혜 정부의 경제혁신 정책 효과 미미. 민심 이반. | 불리 |
| 야권 재편 (더불어민주당-국민의당 분열) | 문재인 체제 이후 탈당 세력이 국민의당 창당(안철수 등). 야권 분열로 보였으나, 결과적으로 수도권에서 민주당, 호남에서 국민의당 약진. | 초기에는 유리, 결과적으로는 매우 불리 |
투표 하겠다80.5%
투표 안 하겠다15.3%
모름/무응답5.2%
제6회 전국동시지방선거2022년 6월 1일(수)





투표수58.4% | 82,936표
기권수40.8% | 59,914표
무효표0.8% | 1,124표




| 구분 | 투표수 | 득표수 | 표차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 노영민 |
국민의힘 김영환 |
|||
| 합계 | 199,318 | 97,960 | 99,290 | -161 |
| 상당구 | 199,318 | 97,960 | 99,290 | -161 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |

52.4%
투표수58.4% | 82,936표
기권수40.8% | 59,914표
무효표0.8% | 1,124표




| 구분 | 투표수 | 득표수 | 표차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 노영민 |
국민의힘 김영환 |
|||
| 합계 | 199,318 | 97,960 | 99,290 | -161 |
| 상당구 | 199,318 | 97,960 | 99,290 | -161 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |

52.4%

| 선거명 | 제20대 대통령 선거 |
|---|---|
| 선거일 | 2022년 6월 1일 (수) |
| 총 선거인수 | 44,303,449명 |
| 사전 투표일 | 2022년 5월 27일(금) ~ 28일(토) |
| 사전 투표율/ 사전 투표자수 | 20.62% (직전 선거 대비 +0.48%) / 9,133,522명 |
| 본 투표일 | 2022년 6월 1일 (수) |
| 본 투표자율 / 본 투표자수 | 50.90% (직전 선거 대비 -9.3%) / 22,564,394명 |
사전 투표58.4%
본 투표40.8%
기권0.8%
19대 대통령 문재인(임기 5년차)
| 사안 | 내용 | 정부여당(새누리당) 유불리 |
|---|---|---|
| 공천 파동 및 김무성–청와대 갈등 | 새누리당 공천 과정에서 친박계가 비박계(유승민 등) 배제 시도. 김무성 대표의 '옥새 투쟁'으로 리더십 붕괴, 내홍 노출. | 매우 불리 |
| 경제정책·민생 무능 비판 | 청년실업, 양극화, 서민경제 악화에 대한 비판 증가. 박근혜 정부의 경제혁신 정책 효과 미미. 민심 이반. | 불리 |
| 야권 재편 (더불어민주당-국민의당 분열) | 문재인 체제 이후 탈당 세력이 국민의당 창당(안철수 등). 야권 분열로 보였으나, 결과적으로 수도권에서 민주당, 호남에서 국민의당 약진. | 초기에는 유리, 결과적으로는 매우 불리 |
투표 하겠다80.5%
투표 안 하겠다15.3%
모름/무응답5.2%
제20대 대통령선거2022년 3월 9일(수)
투표수58.4% | 82,936표
기권수40.8% | 59,914표
무효표0.8% | 1,124표



| 구분 | 투표수 | 득표수 | 표차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 노영민 |
국민의힘 김영환 |
|||
| 합계 | 199,318 | 97,960 | 99,290 | -161 |
| 상당구 | 199,318 | 97,960 | 99,290 | -161 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |

52.4%
| 선거명 | 제22대 국회의원 선거 |
|---|---|
| 선거일 | 2022년 6월 1일 (수) |
| 총 선거인수 | 44,303,449명 |
| 사전 투표일 | 2022년 5월 27일(금) ~ 28일(토) |
| 사전 투표율/ 사전 투표자수 | 20.62% (직전 선거 대비 +0.48%) / 9,133,522명 |
| 본 투표일 | 2022년 6월 1일 (수) |
| 본 투표자율 / 본 투표자수 | 50.90% (직전 선거 대비 -9.3%) / 22,564,394명 |
사전 투표58.4%
본 투표40.8%
기권0.8%
19대 대통령 문재인(임기 5년차)
| 사안 | 내용 | 정부여당(새누리당) 유불리 |
|---|---|---|
| 공천 파동 및 김무성–청와대 갈등 | 새누리당 공천 과정에서 친박계가 비박계(유승민 등) 배제 시도. 김무성 대표의 '옥새 투쟁'으로 리더십 붕괴, 내홍 노출. | 매우 불리 |
| 경제정책·민생 무능 비판 | 청년실업, 양극화, 서민경제 악화에 대한 비판 증가. 박근혜 정부의 경제혁신 정책 효과 미미. 민심 이반. | 불리 |
| 야권 재편 (더불어민주당-국민의당 분열) | 문재인 체제 이후 탈당 세력이 국민의당 창당(안철수 등). 야권 분열로 보였으나, 결과적으로 수도권에서 민주당, 호남에서 국민의당 약진. | 초기에는 유리 |
투표 하겠다80.5%
투표 안 하겠다15.3%
모름/무응답5.2%
제22대 국회의원 선거2024년 4월 10일(수)
투표수58.4% | 82,936표
기권수40.8% | 59,914표
무효표0.8% | 1,124표
| 구분 | 투표수 | 득표수 | 표차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 진보 | 보수 | |||
| 합계 | 199,318 | 97,960 | 99,290 | -161 |
| 상당구 | 199,318 | 97,960 | 99,290 | -161 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |
| 낭성면 | 2,140 | 1,097 | 990 | -8 |

52.4%
충주시시장
52.4%
6회지선 전국결과
🗳️ 투표율 54%
6회지선 충주시시장 결과
🗳️ 투표율 54%
52.4%
7회지선 전국결과
🗳️ 투표율 54%
7회지선 충주시시장 결과
🗳️ 투표율 54%
52.4%
8회지선 전국결과
🗳️ 투표율 54%
8회지선 충주시시장 결과
🗳️ 투표율 54%
52.4%
22대총선 전국결과
🗳️ 투표율 54%
22대총선 충주시시장 결과
🗳️ 투표율 54%
52.4%
21대대선 전국결과
🗳️ 투표율 54%
21대대선 충청북도 결과
🗳️ 투표율 54%
6회지선
🗳️ 투표율 54%
7회지선
🗳️ 투표율 54%
8회지선
🗳️ 투표율 54%
22대총선
🗳️ 투표율 54%
21대대선
🗳️ 투표율 54%
지역 핵심 현안에 대한 '정치적 컨센서스' 영역 → 해당 이슈는 선거구 내 유권자 체감 이슈로 자리 잡았음을 의미
01 청년 주거 지원 확대
청년층의 주거 안정을 위한 공공임대주택 확충 및 전월세 대출 지원 강화. 청년 맞춤형 소형 주택 공급 확대와 보증금 지원 프로그램 운영을 통해 실질적인 주거 안정을 도모합니다.
키워드주거·복지
타켓층20-30대 청년층
02친환경 교통 인프라 구축
전기차 충전소 확대 및 자전거 도로 네트워크 구축으로 탄소 중립 실현. 대중교통 연계 시스템 개선과 보행 친화적 도시 환경 조성을 통해 지속가능한 교통 체계를 구축합니다.
키워드환경·교통
타켓층전 세대
03지역 의료 서비스 강화
공공병원 확충 및 야간·응급 의료 체계 개선으로 의료 접근성 향상. 거점 공공병원 신설과 24시간 응급의료 시스템 구축으로 의료 사각지대를 해소합니다.
키워드의료·복지
타켓층전 세대
04교육 격차 해소
교육 사각지대 학생 지원 및 방과후 프로그램 확대로 교육 기회 균등 실현. AI 기반 맞춤형 학습 지원과 저소득층 교육비 지원을 통해 모든 학생에게 공평한 교육 기회를 제공합니다.
키워드교육
타켓층학생·학부모
각 후보의 정체성·정당 노선·정책 철학 반영 → 정치적 브랜딩 및 핵심 지지층 타깃 전략
전체 공약을 인프라·복지·교육·경제·환경·행정 등 카테고리로 분류하여 공약 포트폴리오 비교
공약의 구체성, 실행 범위, 언어적 톤 등 다차원 분석
| 후보 | 구체성 | 실행 범위 | 언어적 톤 | 대상층 |
|---|---|---|---|---|
| 김민수 | 예산·기한 명시 구체적 |
지역 중심 높음 | 실용적·기술 지향 | 청년·맞벌이 |
| 이지현 | 실행방안 상세 구체적 |
중앙 연계 중간 | 경제·성장 지향 | 소상공인·기업 |
| 박준영 | 원칙 중심 추상적 |
지역 중심 높음 | 복지·평등 지향 | 노동자·저소득층 |
형태소 분석 기반 주요 명사·동사 빈도 분석 → 핵심 이슈 클러스터 도출
동일 이슈에 대한 접근방식 비교 → 이념적 프레이밍 차이 분석
| 이슈 | 김민수(더불어민주당) | 이지현(국민의힘) | 박준영(정의당) |
|---|---|---|---|
| 청년 지원 | 창업 지원 + 주거 복지 | 규제 완화 + 일자리 창출 | 기본소득 + 권익 보호 |
| 경제 활성화 | 디지털 혁신 중심 | 기업 친화 + 투자 유치 | 지역화폐 + 골목상권 |
| 복지 | 생애주기별 맞춤 복지 | 효율적 재정 집행 | 보편적 복지 확대 |
공통 공약 + 민원 + 정책성과 종합 → 핵심 선거이슈 도출
차별 공약·이슈 공백을 활용한 새로운 영역 선점
지역의 언어로 재해석된 메시지 프레임 구성
| 기존 프레임 | 지역 맞춤형 프레임 | 타깃층 |
|---|---|---|
| 산업단지 유치 | "우리 아이 돌아오는 도시 만들기" | 학부모, 중장년층 |
| 청년 창업 지원 | "종로에서 꿈꾸고 성공하는 청년들" | 청년, 대학생 |
| 복지 서비스 확대 | "이웃의 든든한 안전망, 따뜻한 종로" | 전 세대 |
| 디지털 전환 지원 | "전통시장이 살아야 골목이 산다" | 자영업자, 소상공인 |
