
상황판(대시보드) 오늘 1 | 전체 432
상세 정보가 표시됩니다
-
홍길동 010-1234-5678
고길동 010-1234-5678
이택동 010-1234-5678
김연자 010-1234-5678
| 지역명 | 유권자수 | 전체 유권자 대비(%) | 🔵 진보 득표율(득표수) | 득표율 차(득표차) | 🔴 보수 득표율(득표수) | 지역 담당자 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주덕읍 | 4,372명 | 2.54% | 35.2%(812표) | 24.0%p (553표) | 59.1%(1,365표) | 김민수 | 지역 현안 파악 필요 |
| 살미면 | 1,834명 | 1.07% | 34.8%(374표) | 25.0%p (269표) | 59.8%(643표) | 이영희 | 주민 의견 수렴 진행 중 |
| 수안보면 | 2,600명 | 1.51% | 42.0%(668표) | 11.0%p (175표) | 53.0%(843표) | 박준호 | 공약 개발 필요 |
| 대소원면 | 7,792명 | 4.53% | 36.8%(1,065표) | 20.8%p (602표) | 57.5%(1,667표) | 정수진 | 주민 간담회 예정 |
| 신니면 | 2,650명 | 1.54% | 28.4%(418표) | 36.4%p (535표) | 64.8%(953표) | 최동욱 | 지역 현안 파악 중 |
| 노은면 | 2,021명 | 1.17% | 29.8%(325표) | 34.5%p (376표) | 64.3%(701표) | 강민지 | 공약 개발 필요 |
| 앙성면 | 3,620명 | 2.10% | 28.2%(538표) | 36.3%p (693표) | 64.4%(1,231표) | 윤서현 | 주민 의견 수렴 필요 |
| 중앙탑면 | 9,899명 | 5.75% | 40.4%(1,482표) | 14.1%p (518표) | 54.5%(2,000표) | 임재훈 | 지역 현안 조사 중 |
| 금가면 | 3,228명 | 1.88% | 40.8%(638표) | 12.8%p (200표) | 53.6%(838표) | 한지우 | 주민 간담회 진행 중 |
| 동량면 | 3,087명 | 1.79% | 30.4%(517표) | 32.3%p (549) | 62.7%(1,066표) | 오세진 | 공약 개발 진행 중 |
| 산척면 | 2,031명 | 1.18% | 26.7%(329표) | 39.6%p (487) | 66.3%(816표) | 송하은 | 지역 현안 파악 필요 |
| 엄정면 | 2,846명 | 1.65% | 28.5%(510표) | 34.5%p (617표) | 63.0%(1,127표) | 류민석 | 주민 의견 수렴 예정 |
| 소태면 | 1,604명 | 0.93% | 31.3%(287표) | 28.7%p (263표) | 60.0%(550표) | 조아린 | 공약 개발 필요 |
| 성내·충인동 | 2,327명 | 1.35% | 31.7%(353표) | 29.8%p (331표) | 61.5%(684표) | 문지훈 | 지역 현안 조사 진행 중 |
| 교현·안림동 | 18,492명 | 10.74% | 40.1%(3,409표) | 15.0%p (1,273표) | 55.1%(4,682표) | 서진아 | 주민 간담회 예정 |
| 교현2동 | 5,881명 | 3.42% | 34.4%(935표) | 26.2%p (711표) | 60.6%(1,646표) | 배수현 | 공약 개발 중 |
| 용산동 | 11,367명 | 6.60% | 41.2%(2,030표) | 12.1%p (595표) | 53.3%(2,625표) | 허준영 | 주민 의견 수렴 진행 중 |
| 지현동 | 4,408명 | 2.56% | 38.6%(852표) | 18.8%p (414표) | 57.3%(1,266표) | 전하윤 | 지역 현안 파악 필요 |
| 문화동 | 8,039명 | 4.67% | 32.0%(1,320표) | 31.6%p (1,307표) | 63.6%(2,627표) | 권도윤 | 공약 개발 필요 |
| 호암·직동 | 14,855명 | 8.63% | 44.4%(2,883표) | 5.6%p (366표) | 50.1%(3,249표) | 남시우 | 주민 간담회 진행 중 |
| 달천동 | 3,462명 | 2.01% | 33.4%(526표) | 28.1%p (443표) | 61.5%(969표) | 고은서 | 지역 현안 조사 예정 |
| 봉방동 | 7,756명 | 4.51% | 34.7%(1,282표) | 24.8%p (916표) | 59.5%(2,198표) | 신예준 | 공약 개발 진행 중 |
| 칠금·금릉동 | 11,470명 | 6.66% | 40.2%(2,094표) | 15.2%p (788표) | 55.4%(2,882표) | 표지안 | 주민 의견 수렴 필요 |
| 연수동 | 29,274명 | 17.01% | 38.9%(4,955표) | 16.5%p (2,095표) | 55.4%(7,050표) | 홍서연 | 지역 현안 파악 중 |
| 목행·용탄동 | 5,229명 | 3.04% | 41.9%(998표) | 9.4%p (224표) | 51.3%(1,222표) | 장민준 | 주민 간담회 예정 |

